服務熱線
13795313415(微信同號)
神視激光位移傳感器HL-C235
區分 | 種類 | 形狀 | 檢測中心距離 和檢測范圍 | 分辨率 | 光束直徑 | 型號 | 激光等級 |
小型·超 高精度 | 小光點型 | 10±1mm | 0.25μm | 約φ20μm | HL-C201AE | CLASS1 | |
線性光點型 | 約20×700μm | HL-C201AE-MK | |||||
超高精度 | 小光點型 | 30±5mm | 0.25μm | 約φ30μm | HL-C203BE | CLASS2 | |
線性光點型 | 約30×1200μm | HL-C203BE-MK | |||||
中距離·高精度 | 小光點型 | 110±15mm | 0.25μm | 約φ80μm | HL-C211BE | CLASS2 | |
HL-C211CE | CLASS3R | ||||||
線性光點型 | 約80×1700μm | HL-C211BE-MK | CLASS2 | ||||
HL-C211CE-MK | CLASS3R | ||||||
長距離·高精度 | 小光點型 | 350±50mm | 0.5μm | 約φ250μm | HL-C235BE | CLASS2 | |
HL-C235CE | CLASS3R | ||||||
線性光點型 | 約250×3500μm | HL-C235BE-MK | CLASS2 | ||||
HL-C235CE-MK | CLASS3R |
神視激光位移傳感器HL-C235可根據工件和用途,從10mm的超高精度型到350mm的長距離型中選擇zui適用產品。
種類 | 小光點型 | 線性光點型 | 小光點型 | 線性光點型 | |||||
項目 | 型號 | HL-C235BE | HL-C235BE-MK | HL-C235CE | HL-C235CE-MK | ||||
設置模式 | 擴散反射時 | 正反射時 | 擴散反射時 | 正反射時 | 擴散反射時 | 正反射時 | 擴散反射時 | 正反射時 | |
檢測中心距離 | 350mm | 348mm | 350mm | 348mm | 350mm | 348mm | 350mm | 348mm | |
檢測范圍( 注2 ) | ±50mm | ±42mm | ±50mm | ±42mm | ±50mm | ±42mm | ±50mm | ±42mm | |
分辨率(平均次數)(注3) | 2.0μm [256次] 0.5μm [4096次] | ||||||||
線性度( 注4 ) | ±0.03% F.S. | ||||||||
溫度特性 | 0.01% F.S./ ℃ | ||||||||
光源 | 紅色半導體激光 級別2(JIS/IEC) zui大輸出1mW、投光波峰波長658nm | 紅色半導體激光 級別2(JIS/IEC) zui大輸出5mW、投光波峰波長658nm | |||||||
光束直徑( 注5) | 約φ250μm | 約250×3500μm | 約φ250μm | 約250×3500μm | |||||
受光元件 | 線性圖像傳感器 |
(注1): 未時的檢測條件如下:連接控制器、電源電壓:24V DC、周圍溫度=+20℃、取樣周期40μs、平均次數256次、檢測中心距離、由白陶瓷制成的檢測物體、數字測定值。
(注2):取樣周期為20μs及10μs時的檢測范圍如下表所示。
型號 | HL-C235□-MK | ||
設置模式 | 擴散反射時 | 正反射時 | |
取樣周期 | 20μs | 0~+50mm | 0~+42mm |
10μs | +36~+50mm | +36~+42mm |
(注3)通過將P-P值換算成距離得到這些值。P-P值表示通過檢測中心距離測定值的分布。
(注4)此值表示采用本公司的標準檢測物體進行檢測時,相對于數字變位輸出的理想直線的誤差。此值會根據檢測對象的特征而改變。
(注5) 這是檢測中心距離上的值。以中心光強度的1/e2(約13.5%)定義這些值。如果定義區域外有光泄漏,并且檢測點周圍有高于檢測點本身的強反射,檢測結果可能會受到影響。
選擇上海維特銳的優勢非常明確:
1.維特銳公司成立13年之久,立足上海面向全國供應進口產品。
2.維特銳直接同國外品牌原廠合作、訂購一手貨源產品?。壳芭c上千個國外品牌制造商建立合作伙伴關系?。?nbsp;
3.維特銳公司有自己的報關公司!縮短運輸清關的時間,縮短交期!
4.維特銳公司擁有行業內專業的產品工程師,方便及時提供產品技術方案!
5.維特銳提供的每一款產品都是*,進口產品可提供海關報關單及其原產地證明??!假一罰十!
6.維特銳供應產品承諾質保1年。售后全權保障,票可隨貨一起發出!