服務熱線
13795313415(微信同號)
倍加福傳感器PMI360-F110-IU-V1原裝產品
倍加福傳感器PMI360-F110-IU-V1支持直接廠家訂購,不管你是訂購1只還是100只,都是需要下單到國外廠家進行生產供應!如果倍加福傳感器有常用型號的使用都可以告訴我們!我們提供部分倍加福傳感器型號進行備貨供應現貨!
下面是一些倍加福傳感器PMI360-F110-IU-V1的技術信息!
可以了解下!
一般特性 | ||
---|---|---|
開關元件功能 | 模擬、電流或電壓輸出 | |
物距 | 最大 6 mm | |
測量范圍 | 0 ... 360 mm | |
額定值 | ||
工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
線性誤差 | ± 0,4 mm | |
重復精度 | ± 0,2 mm | |
分辨率 | 360 µm | |
溫度漂移 | ± 0.5 mm (-25°C...70°C) | |
空載電流 | ≤ 40 mA | |
工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
功能安全性參數 | ||
平均失效時間(天) | 210 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
模擬輸出 | ||
輸出類型 | 1 電流輸出: 4 ... 20 mA 1 電壓輸出: 0 ... 10 V | |
負載阻抗 | 電流輸出: ≤ 400 Ω 電壓輸出: ≥ 1000 Ω | |
短路保護 | 電壓輸出: 脈沖 | |
與標準和規范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cULus 認證,通用,Class 2 電源 | |
CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環境 | ||
環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
外殼長度 L | 400 mm | |
防護等級 | IP65 | |
材料 | ||
外殼 | PA 6 / AL | |
目標 | 軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) | |
注釋 | 有關精度的數據僅適用于目標物在1…6mm范圍內被檢測到時的情況 |
此信息來自資料整理,詢價、訂購相關產品可以關注我們!
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈1501。
我們只做原裝產品,提供質保1年的售后服務!
技術上有不懂的,也可以和我們一起交流探討!