服務熱線
13795313415(微信同號)
優勢供應IFM傳感器IF0006*
IFM傳感器IF0006目前有客戶找我們訂購了一批貨,更多的IFM傳感器市場需要我們來做推廣,有需要IFM傳感器IF0006的客戶都可以在線和我們咨詢!每一只IFM傳感器IF0006都是*渠道,都是*!歡迎詢價!
IFM傳感器IF0006的技術信息了解一下!
電氣數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC | ||||
防護等級 | II | ||||
反相保護 | 否 | ||||
輸出 | |||||
輸出功能 | 常閉 | ||||
開關量輸出AC電壓降最大值 [V] | 8.5 | ||||
最小的負載電流 [mA] | 8 | ||||
漏電流最大值 [mA] | 2 | ||||
開關量輸出AC的持續電流負載 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
開關量輸出短暫的電流負載 [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
開關頻率AC [Hz] | 25 | ||||
短路保護 | 否 | ||||
過載保護 | 否 | ||||
監控范圍 | |||||
感應距離 [mm] | 2 | ||||
實際感應距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||
工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||||
精度/偏差 | |||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 932 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 115.4 | ||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 | ||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; PBT | ||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
| ||||
電氣連接 | |||||
要求的保護 | 請根據IEC60127-2*頁中的指導標準,使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動 | ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注釋 | |||||
注釋 |
| ||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
接口 | 電纜: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
更多IFM傳感器IF0006信息咨詢可以在線和我們的客服人員進行溝通交流!
并且每一款IFM傳感器IF0006都是可以提供技術服務的,支持質保1年售后服務!