服務熱線
13795313415(微信同號)
IFM傳感器IY5036上海批量價供應中國市場,詢報價請確定好產品的數量!同時IFM傳感器IY5036的訂貨需要一定的周期,希望廣大客戶都提前知曉下!
IFM傳感器IY5036目前在中國各大領域都有使用,IFM傳感器IY5036結構緊湊,安裝方便!有需要的都可以在線和我們咨詢!
下面簡單和大家講講IFM傳感器IY5036的技術信息:
電氣數據 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 2000 | ||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 0.8 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 0.8 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...0.65 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 953 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 10.8 | ||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
尺寸 [mm] | M5 x 0.5 / L = 45 | ||||||||
螺紋代號 | M5 x 0.5 | ||||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4305/303); 感應面: POM | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 |
更多IFM傳感器IY5036信息可以關注我們以往的發布。
IFM傳感器IY5036*銷售,貨源正宗!