服務熱線
13795313415(微信同號)
SMC氣缸MGPM16-50Z是一款較為常用的氣缸產品,目前在國內供應也很方便!SMC氣缸在很多自動化設備上均有使用,本文簡單和大家聊聊這款產品-MGPM16-50Z氣缸!
●由于導桿縮短、端板厚度變更,重量最多削減24%
●實現節省空間
●由于導桿最多縮短22 mm,削減了氣缸安裝時避讓孔的加工量
●圓型磁性開關、耐強磁場磁性開關無需隔板,可直接安裝
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | M | 滑動軸承 |
缸徑 | 16 | 缸徑 16mm |
通口螺紋的種類 | - | M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) |
氣缸行程 | 50 | 氣缸行程 50mm |
行程調整標記 | - | 無 |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關(內置磁環) |
磁性開關個數 | - | 2個 或 無 |
訂制規格 | - | 標準 |
SMC氣缸MGPM16-50Z其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 | M5X0.8 |
形式 | 氣壓式 |
動作方式 | 單桿雙作用 |
內置磁環 | 內置磁環 |
安裝方式 | 基本型 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
低使用壓力 | 0.12 |
最高使用壓力 | 1.0 |
保證耐壓力 | 1.5 |
環境溫度 | -10℃~60℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 | 50~500 |
無桿側缸蓋材質 | 鋁合金 |
缸筒材質 | 鋁合金 |
活塞桿材質 | 不銹鋼 |
活塞材質 | 鋁合金 |
緩沖墊材質 | 聚氨酯 |
0.2MPa理論推力IN | 30 |
0.3MPa理論推力IN | 45 |
0.4MPa理論推力IN | 60 |
0.5MPa理論推力IN | 75 |
0.6MPa理論推力IN | 90 |
0.7MPa理論推力IN | 106 |
0.8MPa理論推力IN | 121 |
0.9MPa理論推力IN | 136 |
1.0MPa理論推力IN | 151 |
0.2MPa理論推力OUT | 40 |
0.3MPa理論推力OUT | 60 |
0.4MPa理論推力OUT | 80 |
0.5MPa理論推力OUT | 101 |
0.6MPa理論推力OUT | 121 |
0.7MPa理論推力OUT | 141 |
0.8MPa理論推力OUT | 161 |
0.9MPa理論推力OUT | 181 |
1.0MPa理論推力OUT | 201 |
更多SMC氣缸MGPM16-50Z產品信息可以關注我們的發布!
竭誠為您服務!